hoy viernes el ibex baja 0.98 por ciento
Europa
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
IBEX 35 14.534,30 -0,98% -144,30 14.678,60 17:38
BEL 20 4.281,14 -1,04% -45,14 4.326,28 18:07
DAX 30 7.435,67 -1,31% -98,46 7.534,13 22:00
CAC 40 5.597,89 -1,48% -84,18 5.682,07 18:10
FTSE 100 6.224,30 -1,21% -76,00 6.300,30 17:35
PSI 20 13.271,78 -0,09% -11,70 13.283,48 18:08
MIB 30 39.613,00 -0,88% -350,00 39.963,00 17:43
EUROSTOXX 50 4.229,19 -1,39% -59,47 4.288,66 18:18
ECO10 148,50 -1,24% -1,86 150,36 18:18
EEUU
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Anterior Hora
DOW JONES 13.181,91 -2,09% -281,42 13.463,33 22:18
NASDAQ 100 1.918,56 -2,44% -48,04 1.966,60 22:47
S P 500 1.433,06 -2,66% -39,14 1.472,20 22:47
NASDAQ COMPOSITE 2.511,25 -2,51% -64,73 2.575,98 22:47
0 comentarios:
Publicar un comentario