
IBEX 35 14.576,50 -0,03 -5,10 28/09/2007 3,04
MERCADO CONTINUO 1.597,08 -0,27 -4,30 28/09/2007 0,00
NUEVO MERCADO 3.431,30 0,24 8,10 28/09/2007 -2,31
LATIBEX 4.954,80 0,11 5,50 28/09/2007 31,14
EURO STOXX 50 4.381,71 -0,17 -7,27 28/09/2007 6,35
FOOTSIE 100 6.466,80 -0,30 -19,60 28/09/2007 3,95
CAC 40 5.715,69 -0,31 -17,68 28/09/2007 3,14
DAX 30 7.861,51 0,10 7,72 28/09/2007 19,17





